번호 제목 글쓴이 날짜 조회
2022년 등급 기준표 춘천 테니스협회 2022.10.05 1270
춘천시 동호인 회원 명단 제출 양식 협회 2021.04.08 1859
대회 경기 결과(2008~) 협회 2019.03.04 3548
183 24.05.12 춘천시 등급 최의선 05.13 101
182 24.05.07 춘천시 등급 최의선 05.07 132
181 24.04.30 춘천시 등급 최의선 04.30 156
180 24.04.24 춘천시등급 최의선 04.24 189
179 24.04.15 춘천시 등급 최의선 04.15 270
178 24.04.08 춘천시 등급 최의선 04.08 246
177 24.04.03 춘천시 등급 최의선 04.03 241
176 24.03.25 춘천시 등급 최의선 03.25 337
175 24.03.18 춘천시 등급 최의선 03.18 305
174 24.03.11 춘천시 등급 최의선 03.11 386
173 24.03.06춘천시등급 최의선 03.06 354
172 24.02.26 춘천시 등급 최의선 02.26 424
171 24.01.30 춘천시 등급 최의선 01.30 590
170 24.01.01 춘천시 등급 최의선 01.01 484
169 23.12.18 춘천시 등급 최의선 2023.12.18 400
페이스북에 공유 트위터에 공유 구글플러스에 공유 카카오스토리에 공유 네이버밴드에 공유