글은 또 다른 인격의 표현입니다. 서로 존중해주는 댓글문화를 함께 만들어 주세요
2018 원주시장배 KATA TOUR 대회 | ||
[2018 KATA TOUR C그룹] | ||
부서별일정 | 1) 개 나 리 부 : 3/22(목) 09:30 원주치악테니스장 외 | |
* 09:30 개회식 참석자에 한하여 다수의 경품추첨 | ||
2) 신 인 부 : 3/24(토) 09:00 원주치악테니스장 외 | ||
3) 베 테 랑 부 : 3/25(일) 09:00 원주치악테니스장 외 | ||
장 소 | 원주 치악테니스장 외 보조경기장 | |
주 최 | 원주시테니스협회 | |
주 관 | (사)한국테니스진흥협회 [KATA] / 한국동호인테니스연맹 [KATF] | |
후 원 | 원주시 / 원주시체육회 | |
시 합 구 | 스타테니스볼 (메이저투어) | |
참 가 비 | 반드시 선수2인명의로 사전입금 팀당 54,000원 (유소년기금 4,000원포함) | |
입금은 해당부서경기 전날18시까지에 한하며, 미입금시 대진제외함 | ||
* 마감후 환불불가, 참가상품지급 | ||
참가신청 | KATA홈페이지(ikata.org) / 모바일(m.ikata.org) [임금팀기준 선착순마감될 수 있습니다] | |
대회문의 | - 대회운영관련 : 원주시테니스협회 이병남 전무이사 (010-5363-4166) | |
- 입금관련 : 원주시테니스협회 원영훈 재무이사 (010-5365-5796) | ||
- 규정 및 요강관련 : 이정우 KATA 사무국장 (010-6390-5910) | ||
참가상품 | 원주시 특산품 | |
시상계획(팀당) | - 우 승 : 상패 및 현금 120만원 | |
- 준 우 승 : 상패 및 현금 70만원 | ||
- 공동3위 : 상패 및 현금 40만원 | ||
- 8강상품 : 소정의 상품 (70팀이상 참가부서) | ||
부서별 세부사항 | ||
개나리부 | - 여성 순수동호인 | |
- KATA 규정에 준함 | ||
- 담당자 : 김화정 010-9042-2426 | ||
- 입금계좌 : 국민은행 754-21-0383-393 원영훈 | ||
신 인 부 | - KATA 규정에 준함 | |
- E그룹선수간 분리출전 (E그룹:타단체 우승자, KATA우승자대우기간 해제자, E그룹으로 하향된 선수) | ||
- 담당자 : 박천순 010-3759-2492 | ||
- 입금계좌 : 수협 1030-0527-4118 오상석(원주시테니스협회) | ||
베테랑부 | - 만50세이상 순수동호인 | |
- KATA 규정에 준함 (베테랑부 페어요건 참조) | ||
- 담당자 : 위효복 010-8345-0371 | ||
- 입금계좌 : 농협 096-02-291674 원영훈 | ||
※ 기타 명기되지 않은 사항은 (사)한국테니스진흥협회 규정에 준함. | ||
※ 출전선수는 개인별로 생활체육 공제보험에 가입을 권장하며, 경기중 부상시 대회본부는 일체의 책임을 지지 않음. |